|
![]() | Izrael známky Mi 366-70 10 pás | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
184049 | ** | Mi 0366-70 | 12,00 € | 180 Kč | ||
Výplatní známky - Izrael - kompletní série známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | ČSR I známky 157 - Vady a Retuše sestava | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257999 | 0157 | 60 Kč | ||||
Výplatní známky - Osvobozená republika - sestava známek s tiskovými vadami na albovém listu, včetně popisu. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Korea sev. známky Mi Bl.212 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
90389 | ** | Mi 2720 … | 7,00 € | 70 Kč | ||
Severní Korea 1986, sport-šachy, aršík | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Izrael Mi 0439 Zf | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
97088 | ** | Mi 0439 Zf | 6 Kč | |||
Výplatní známky, Izrael 1969, mezinárodní organizace práce, jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Ukrajina známky Mi 556-57 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
379767 | ** | Mi 0556-57 | 30 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Guinea známky Mi 9648-50+Bl.2187 Italští mistři - Massacio | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
375296 | ** | Mi 9648-50 | 34,00 € | 510 Kč | ||
Výplatní známky - Guinea 2012, kompletní série známek v tiskovém listu + aršík | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Belgie známky Mi 2236-37 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
413162 | ** | Mi 2236-37 | 40 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | ČSSR známky 2905 50 Blok | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
390236 | razítkované | 2905 | 40 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka. Ilustrační foto. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | NDR známky Mi 1098-9 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
270308 | ** | Mi 1098-9 | 3,00 € | 18 Kč | ||
Výplatní známky - NDR 1965, kompletní série známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Afghanistán známky Mi 889-95 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
247226 | ** | Mi 0889-95 | 28,00 € | 400 Kč | ||
Výplatní známky - Zámoří - kompletní série známek. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Afghánistán známky Mi 1061-62 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
158698 | ** | Mi 1061-62 | 1,30 € | 18 Kč | ||
Výplatní známky - Afghánistán 1969 - Telekomunikace - kompletní série známek. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Protektorát známky 110 DV 12/1 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
393602 | ** | 0110 | 30 Kč | |||
Výplatní známky - Protektorát - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Austrálie známky FDC Mi 2919-22 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
398231 | celistvost | Mi 2919-22 | 60 Kč | |||
Výplatní známky - Austrálie - známky na obálce prvního dne vydání. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Liechtenstein známky Mi 85 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
222300 | * | Mi 0085 | 200,00 € | 900 Kč | ||
Výplatní známky - Liechtenstein - jednotlivá známka ze série. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Afganistán známky Mi 488-9 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
355261 | ** | Mi 0488-9 | 20 Kč | |||
Výplatní známky - Afganistán, kompletní série známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Celkem 212 položek