|
![]() | ČSR I známky 156 - Retuš ZP 68 3 - Zkoušená - KVP | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257744 | razítkované | 0156 | 100 Kč | |||
Výplatní známky - Osvobozená republika - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | ČSR I známky 158 Retuš ZP 63/1 Varianta A+B - Zkoušeno | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
258132 | razítkované | 0158 | 150 Kč | |||
Výplatní známky - Osvobozená republika - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | ČSR I celistvosti CDV + 148,205 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257497 | celistvost | 0156 | 40 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvost NV 2+5 - Páska - Praha | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
351264 | celistvost | NV02 | 73 Kč | |||
Celistvosti - Československo - velmi dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti 156 - sestava razítek | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257438 | celistvost | 0156 | 30 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - menší sestava korespondenčních lístků s různými razítky. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti 156 - sestava razítek | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257454 | celistvost | 0156 | 30 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - menší sestava korespondenčních lístků s různými razítky. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky - 151 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
406693 | výstřižek | 0151 | 20 Kč | |||
Výplatní známky - OR na výstřižku | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | ČSR I známky - 151 smíšená frankatura, | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
406687 | výstřižek | 0151 | 30 Kč | |||
Výplatní známky - OR na výstřižku | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | ČSR I celistvost - DL 62 - Jugoslávie | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
385644 | celistvost | DL62 | 320 Kč | |||
Celistvosti - Československo - velmi dekorativní celistvost, zajímavá frankatura. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvost - 148 - Tišnov - Újezd - Frant. Ryba - Výroba luceren a mříží | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257149 | celistvost | 0148 | 130 Kč | |||
Celistvosti - Československo - velmi dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvost 229,210 - Komárno - Turčianský sv. Martin | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
316398 | 0229 | 150 Kč | ||||
Československo - dekorativní celistvost, u známek Praha Tatry uvádíme katalogová čísla známek bez průsvitky, nekontrolovali jsme zda jsou známky s průsvitkou, nebo bez ní! | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvost - 249, 309 - Praha 65 - Saponia - továrna na mýdla a svíčky | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257212 | celistvost | 0249 | 257 Kč | |||
Celistvosti - Československo - velmi dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvost 230 - Velká u Strážnice - Praha | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
316459 | 0230 | 150 Kč | ||||
Československo - dekorativní celistvost, u známek Praha Tatry uvádíme katalogová čísla známek bez průsvitky, nekontrolovali jsme zda jsou známky s průsvitkou, nebo bez ní! | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti - Předběžné - 24.II.1919 - Klášterec | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
252264 | celistvost | 840 Kč | ||||
Československo celistvosti - velmi dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti 201,204 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
108626 | 0201,204 | 100 Kč | ||||
Celostvosti I. republika - dopis frankovaný známkami 201,204 | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Celkem 212 položek