|
![]() | ČSR I známky 60 4 Blok - Posun přetisku - Lomy - Svislý | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395283 | ** | 0060 | 2 500 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 38 Posun + Obtisk | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395124 | * | 0038 | 625 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 41 62 Blok TD 3 ZP 38-40 - 41-50 - 91-100 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395061 | ** | 0041 | 1 500 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 75 20 Blok - Posun přetisku + Vynechaný přetisk | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395946 | **/* | 0075 | 23 125 Kč | |||
Doplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 42 4 Blok Počítadla - Rohový | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
394995 | ** | 0042 | 1 875 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 35 2 Páska - Tisk na poškozené známce | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395118 | * | 0035 | 3 125 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 77 - Obtisk - III. Typ - Částečný KVP | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395516 | ** | 0077 | 375 Kč | |||
Doplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 58A - Přeložka - 4 Blok | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395227 | **/* | 0058A | 2 500 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 35 Posun - 4 Blok | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395122 | ** | 0035 | 1 500 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 38 Přeložka KVP | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395079 | * | 0038 | 875 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 78 - Přeložka | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395570 | * | 0078 | 1 875 Kč | |||
Doplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 38 Posun | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395126 | **/* | 0038 | 250 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 46 Sestava | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
305274 | 0046 | 120 Kč | ||||
Výplatní známky - I. republika - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | ČSR I známky 76 Obtisk | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
110310 | * | 0076 | 450 Kč | |||
Doplatní známky - PČ 1919 - 25 haléřů karmínová, známka s obtiskem základní známky. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 46 Sestava | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
305269 | 0046 | 120 Kč | ||||
Výplatní známky - I. republika - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Celkem 212 položek