|
![]() | ČSR I známky 157 Retuš 66/19 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
384869 | ražené | 0157 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 157 Retuš 95/19 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
384854 | ražené | 0157 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 154 - Ležmý hřeben - TD II - ZP 90 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257681 | razítkované | 0154 | 30 Kč | |||
Výplatní známky - Osvobozená republika - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 158 Retuš ZP 40 Varianta 3 - Zkoušeno | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
258129 | razítkované | 0158 | 80 Kč | |||
Výplatní známky - Osvobozená republika - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | ČSR I známky 157 Retuš 1/19 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
384789 | ražené | 0157 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 157 - Vada negativu ZP 34 TD 1 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257867 | razítkované | 0157 | 40 Kč | |||
Výplatní známky - Osvobozená republika - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | ČSR I známky 157 Retuš 36/20 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
384832 | ražené | 0157 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 157 Retuš 79/20 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
384911 | ražené | 0157 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 157 Retuš 98/19 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
384870 | ražené | 0157 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 157 Retuš 99/19 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
384860 | ražené | 0157 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 154 TBa Retuš ZP 100 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257684 | razítkované | 0154 | 90 Kč | |||
Výplatní známky - Osvobozená republika - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | ČSR I známky 157 Retuš 49/20 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
384878 | ražené | 0157 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 157 - Retuš ZP 75 TD 17 - Zkoušená | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257851 | razítkované | 0157 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Osvobozená republika - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | ČSR I známky 157 Retuš 91/20 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
384940 | ražené | 0157 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 157 Retuš 24/19 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
384817 | ražené | 0157 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
Celkem 212 položek