|
![]() | ČSR I celistvosti 156 - sestava razítek | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257438 | celistvost | 0156 | 30 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - menší sestava korespondenčních lístků s různými razítky. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti 156 - sestava razítek | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257454 | celistvost | 0156 | 30 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - menší sestava korespondenčních lístků s různými razítky. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky - 151 smíšená frankatura, | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
406687 | výstřižek | 0151 | 30 Kč | |||
Výplatní známky - OR na výstřižku | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | ČSR I celistvosti 156 - sestava razítek | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257451 | celistvost | 0156 | 30 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - menší sestava korespondenčních lístků s různými razítky. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky - 155 smíšená frankatura | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
406684 | výstřižek | 0155 | 80 Kč | |||
Výplatní známky - OR na výstřižku | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | ČSR I celistvosti CDV + 146,188 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257512 | celistvost | 0156 | 40 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti CDV + 148,188 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257504 | celistvost | 0156 | 40 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti CDV + 148,188 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257508 | celistvost | 0156 | 30 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti 156 - sestava razítek | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257440 | celistvost | 0156 | 30 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - menší sestava korespondenčních lístků s různými razítky. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky - 158 smíšená frankatura | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
406694 | výstřižek | 0158 | 40 Kč | |||
Výplatní známky - OR na výstřižku | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | ČSR I celistvosti CDV + 156 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257518 | celistvost | 0156 | 80 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky - 152 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
406685 | výstřižek | 0152 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - OR na výstřižku | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | ČSR I celistvosti CDV + 148,156 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257496 | celistvost | 0156 | 30 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti CDV + 199 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257514 | celistvost | 0156 | 30 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti CDV + 146,188 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257501 | celistvost | 0156 | 40 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
Celkem 212 položek