|
![]() | Penhyrn známky Mi 120-23 + Bl 13 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
272444 | ** | Mi 0120-23 | 11,00 € | 165 Kč | ||
Výplatní známky - Zámoří - kompletní série známek. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Tuvalu známky Mi 221-3 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
142960 | ** | Mi 0221-3 | 10,00 € | 200 Kč | ||
Tuvalu - výplatní známky - umělecké řemeslo, ruční práce - kompletní série známek z roku 1984 | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Tuvalu známky Mi 43-45 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
152328 | ** | Mi 0043-45 | 10,00 € | 150 Kč | ||
Výplatní známky - Tuvalu 1977 - korunovace - kompletní série známek. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Falkl. Isl. Dep. Mi 133-6+Bl.2 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
60108 | ** | Mi 0133-6… | 9,00 € | 200 Kč | ||
Falkland Isl. Depen.-South Georgia 1985, kompletní série známek + aršík | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | Austrálie známky FDC Mi 3073-76 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
398264 | celistvost | Mi 3073-76 | 65 Kč | |||
Výplatní známky - Austrálie - známky na obálce prvního dne vydání. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Austrálie známky FDC Mi 3620-25 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
398389 | celistvost | Mi 3620-25 | 140 Kč | |||
Výplatní známky - Austrálie - známky na obálce prvního dne vydání. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Austrálie známky FDC Mi 256 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
398510 | celistvost | Mi 0256 | 35 Kč | |||
Výplatní známky - Austrálie - známky na obálce prvního dne vydání. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Austrálie známky Maximkarty Mi 1813 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
398806 | celistvost | Mi 1813 | 20 Kč | |||
Výplatní známky - Austrálie - známky na maximkartě | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Austrálie známky FDC Mi 2109-10 Mincovní | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
398148 | celistvost | Mi 2109-10 | 300 Kč | |||
Výplatní známky - Austrálie - známky na obálce prvního dne vydání. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Austrálie známky FDC Mi 3077-80 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
398263 | celistvost | Mi 3077-80 | 280 Kč | |||
Výplatní známky - Austrálie - známky na obálce prvního dne vydání. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Austrálie známky FDC Mi 245 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
398499 | celistvost | Mi 0245 | 35 Kč | |||
Výplatní známky - Austrálie - známky na obálce prvního dne vydání. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Austrálie známky FDC Mi 638 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
397880 | celistvost | Mi 0638 | 20 Kč | |||
Výplatní známky - Austrálie - známky na obálce prvního dne vydání. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Austrálie známky FDC Mi 3309-15 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
398319 | celistvost | Mi 3309-15 | 140 Kč | |||
Výplatní známky - Austrálie - známky na obálce prvního dne vydání. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Austrálie známky FDC Mi 1591-92 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
398035 | celistvost | Mi 1591-92 | 35 Kč | |||
Výplatní známky - Austrálie - známky na obálce prvního dne vydání. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Austrálie známky Maximkarty Mi 2099-2103 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
398856 | celistvost | Mi 2099… | 100 Kč | |||
Výplatní známky - Austrálie - známky na maximkartách. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Celkem 212 položek