|
Liberia Mi 0980-5 luxbl. | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
100673 | ** | Mi 0980-5… | 300 Kč | |||
Liberia 1976, ZOH Innsbruck 1976, kompletní série známek v luxusblocích | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Niger známky Mi 0506-10+Bl.12 Nezoubkované | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
294952 | ** | Mi 0506-10 | 370 Kč | |||
Výplatní známky - Niger 1976, ZOH Innsbruck, kompletní série známek + aršík | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Polsko známky Mi 3478-9 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
341662 | ** | Mi 3478-9 | 20 Kč | |||
Výplatní známky - Olympijské Hry - kompletní série známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rusko známky Mi 1625 Klb. | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
338449 | ** | Mi 1625 | 270 Kč | |||
Výplatní známky - Olympijské Hry - jednotlivá známka v tiskové listu | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko známky Mi 2990 - Bl.91 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
353601 | ** | Mi 2990 | 3,00 € | 18 Kč | ||
Výplatní známky - Rumunsko 1971, aršík | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Česká republika známky CDV prošlé - ZOH Nagano | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
355576 | celistvost | CDV | 120 Kč | |||
Výplatní známky - Česká republika - Nagano 1998, CDV | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
Congo fr. známky Mi 1251-2+Bl.64 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
254142 | ** | Mi 1251-2… | 10,00 € | 150 Kč | ||
Congo fr. 1991, ZOH Albertville 1992, kompletní série známek + aršík | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko známky Mi Blok 128 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
341150 | ** | Mi 3318 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Olympijské Hry - aršík | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Niger známky Mi 0506-10 Luxusbloky | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
294955 | ** | Mi 0506-10 | 500 Kč | |||
Výplatní známky - Niger 1976, ZOH Innsbruck, kompletní série známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Gabon známky Mi 1000 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
294944 | ** | Mi 1000 | 1,20 € | 18 Kč | ||
Výplatní známky - Gabon 1988, ZOH Calgary, jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Česká republika známky CDV prošlé - ZOH Nagano | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
355588 | celistvost | CDV | 120 Kč | |||
Výplatní známky - Česká republika - Nagano 1998, CDV | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
Slovensko známky Mi 0629 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
338450 | ** | Mi 0629 | 30 Kč | |||
Výplatní známky - Olympijské Hry - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Česká republika známky CDV prošlé - ZOH Nagano | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
355578 | celistvost | CDV | 100 Kč | |||
Výplatní známky - Česká republika - Nagano 1998, CDV | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
N.Caledonie známky Mi 0511 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
294969 | ** | Mi 0511 | 10,00 € | 150 Kč | ||
Výplatní známky - N. Caledonie 1972, ZOH Sapporo, jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Laos známky Mi 1148-53 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
295220 | ** | Mi 1148-53 | 6,50 € | 95 Kč | ||
Výplatní známky - Laos 1992, ZOH Albertville, kompletní série známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Celkem 212 položek