|
![]() | ČSR I známky 38 Posun | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395126 | **/* | 0038 | 250 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 72 6 Blok - Posun přetisku | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395950 | **/* | 0072 | 3 750 Kč | |||
Doplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 38 Obtisk základní známky - I. Typ - Vzácné | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395042 | ** | 0038 | 4 938 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. Obtisky základních známek se téměř nevyskytují, velmi vzácné. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 60 - Oboustranný přetisk - III+III. Typ | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395483 | **/* | 0060 | 6 250 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. Označení typu je uveden vždy první typ na přední straně a druhý na zadní straně. Zámky s oboustrannými přetisky jsou velmi vzácné,… | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 55 I. Typ - Posunutý přetiskI | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395158 | * | 0055 | 2 500 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 69 - Posunutý přetisk | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395493 | **/* | 0069 | 2 500 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 46 Sestava | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
305249 | 0046 | 120 Kč | ||||
Výplatní známky - I. republika - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | ČSR I známky 46 Sestava | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
305274 | 0046 | 120 Kč | ||||
Výplatní známky - I. republika - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | ČSR I známky 67 2 Páska - Posunutý přetisk - Lomy - Horní část | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395490 | **/* | 0067 | 2 500 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 72 25 Blok - Posun přetisku + Vynechaný přetisk | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395942 | **/* | 0072 | 25 000 Kč | |||
Doplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 38 IIa TD 1a 4 Páska ZP 40 - Přeloženo | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395016 | ** | 0038 | 125 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 76 Obtisk | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
110310 | * | 0076 | 450 Kč | |||
Doplatní známky - PČ 1919 - 25 haléřů karmínová, známka s obtiskem základní známky. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 33 Obtisk - I. Typ - Částečný | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395033 | * | 0033 | 250 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 38 49 Blok Počítadla | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
239844 | ** | 0038 | 480 Kč | |||
Výplatní známky - PČ 1919 - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 4 |
![]() | ČSR I známky 46 Sestava | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
305241 | 0046 | 120 Kč | ||||
Výplatní známky - I. republika - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Celkem 212 položek