|
![]() | ČSR I známky 58A - Dvojitý přetisk - 4 Blok 1x kupón - Velmi vzcné | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
396000 | ** | 0058A | 81 250 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. Podle druhů dvojitých přetisků, existují pravděpodobně 2 archy, kupónu teoreticky existuje 8 ks, 4 s většími odstupy přetisků a 4 těsně… | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 62 6 Páska - Horní rám - Půlkruh + 1x Vryp | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395299 | **/* | 0062 | 1 250 Kč | |||
Doplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 80 10 Blok - Půlka tiskové desky!!! | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395531 | **/* | 0080 | 12 500 Kč | |||
Doplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 38 Posun | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395132 | **/* | 0038 | 250 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 78 4 Blok - Posun přetisku | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395979 | **/* | 0078 | 3 125 Kč | |||
Doplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 58B - Přetisk na samostatném kupónu - III. Typ - KVP Flek | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395206 | * | 0058B | 2 500 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 88 2 Páska - Vodorovný přetisk - Posun | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395991 | **/* | 0088 | 4 375 Kč | |||
Doplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 72 2 Páska - Složka | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395537 | * | 0072 | 3 750 Kč | |||
Doplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 76 - Přeložka | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395568 | * | 0076 | 1 875 Kč | |||
Doplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 73 Přeložka | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395545 | **/* | 0073 | 1 875 Kč | |||
Doplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky Mi P 38 - Nevydaná - II. Typ | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395481 | **/* | 0065 | 18 750 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 78 - Obtisk - III. Typ - Částečný | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395517 | ** | 0078 | 500 Kč | |||
Doplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 46 Sestava | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
305268 | 0046 | 120 Kč | ||||
Výplatní známky - I. republika - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | ČSR I známky 73 6 Blok - Složka | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395548 | **/* | 0073 | 11 250 Kč | |||
Doplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 73 6 Blok - Posun přetisku | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
395952 | **/* | 0073 | 3 750 Kč | |||
Doplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
Celkem 212 položek