|
![]() | ČSR I celistvosti CDV + 148,205 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257500 | celistvost | 0156 | 60 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti 156,173 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257475 | celistvost | 156 | 60 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti CDV + 146,188 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257507 | celistvost | 0156 | 40 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti CDV + 190 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257489 | celistvost | 0156 | 60 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti - CDV 26 - II. typ DV | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257628 | celistvost | 0159 | 100 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti CDV - Vlaková pošta | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257523 | celistvost | 0156 | 100 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti 159,146,148 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257574 | celistvost | 0159 | 120 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti - CDV 26 - VN 44 II. typ | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257621 | celistvost | 0159 | 150 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti 156 - sestava razítek | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257435 | celistvost | 0156 | 30 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - menší sestava korespondenčních lístků s různými razítky. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti CPO 1 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257526 | celistvost | CPO01 | 350 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti 156 - sestava razítek | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257443 | celistvost | 0156 | 30 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - menší sestava korespondenčních lístků s různými razítky. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti - Pohlednice - 156,148 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257612 | celistvost | 0156 | 150 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti 156 - sestava razítek | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257434 | celistvost | 0156 | 30 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - menší sestava korespondenčních lístků s různými razítky. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky - 153 smíšená frankatura | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
406692 | výstřižek | 0153 | 30 Kč | |||
Výplatní známky - OR na výstřižku | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | ČSR I celistvosti 156 - sestava razítek | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257448 | celistvost | 0156 | 30 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - menší sestava korespondenčních lístků s různými razítky. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
Celkem 212 položek