|
![]() | ČSR I známky - 152 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
406685 | výstřižek | 0152 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - OR na výstřižku | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | ČSR I celistvosti CDV + 148,156 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257496 | celistvost | 0156 | 30 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti CDV + 199 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257514 | celistvost | 0156 | 30 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti CDV + 146,188 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257501 | celistvost | 0156 | 40 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti CDV + 148,156 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257495 | celistvost | 0156 | 40 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti 152,16 - 13.8.1920 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257460 | celistvost | 0152 | 400 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky - 154 smíšená frankatura | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
406690 | výstřižek | 0154 | 30 Kč | |||
Výplatní známky - OR na výstřižku | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | ČSR I celistvosti 156 - sestava razítek | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257445 | celistvost | 0156 | 30 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - menší sestava korespondenčních lístků s různými razítky. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti CDV + 148,188 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257509 | celistvost | 0156 | 30 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti 156 - sestava razítek | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257441 | celistvost | 0156 | 30 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - menší sestava korespondenčních lístků s různými razítky. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti CDV - DV | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257522 | celistvost | 0156 | 40 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky - 154 smíšená frankatura | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
406696 | výstřižek | 0154 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - OR na výstřižku | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti CDV + 148,188 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257499 | celistvost | 0156 | 40 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti CDV + 148,188 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257506 | celistvost | 0156 | 40 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
Celkem 212 položek