|
![]() | Arad známky Mi 248 Nevydaná | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
196962 | * | Mi 0000 | 500 Kč | |||
Výplatní známky - Maďarsko - jednotlivá známka ze série. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 1789-92 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
375730 | ražené | Mi 1789-92 | 65 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi Blok 32 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
375725 | ražené | Mi 1796 | 80 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 4 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
161319 | razítkovaná | Mi 0004 | 250,00 € | 1 250 Kč | ||
Výplatní známky - Maďarsko 1871 - Franz Josef - jednotlivá známka ze série. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 1056-58 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
375727 | ražené | Mi 1056-58 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi Blok 198 FDC | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
375733 | ražené | Mi 3963 | 70 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 11 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
163546 | ražená | Mi 0011 | 32,00 € | 200 Kč | ||
Výplatní známky - Maďarsko 1871 - král Franz Josef - 10 K modrá - razítkovaná známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 1593 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
375729 | ražené | Mi 1593 | 20 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 11 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
163547 | ražená | Mi 0011 | 32,00 € | 200 Kč | ||
Výplatní známky - Maďarsko 1871 - král Franz Josef - 10 K modrá - razítkovaná známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 1341-47 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
375718 | ražené | Mi 1341-47 | 30 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 1111A | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
301345 | ** | Mi 1111 | 50,00 € | 500 Kč | ||
Výplatní známky - Maďarsko - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko celistvosti - Budapest - Prag | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
354605 | celistvost | 151 Kč | ||||
Celistvosti - Evropa - velmi dekorativní celistvost, zajímavá frankatura. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | Maďarsko celistvosti - Nagyszeben - Graz | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
386043 | celistvost | 160 Kč | ||||
Celistvosti - Evropa - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | Maďarsko celistvosti - Karta SHS | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
354604 | celistvost | 151 Kč | ||||
Celistvosti - Evropa - velmi dekorativní celistvost, zajímavá frankatura. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | Maďarsko celistvosti - Nachnahme Karte - 1870 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
330668 | 1 248 Kč | |||||
Evropa - velmi zajímavá a dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
Celkem 212 položek