|
![]() | Rumunsko známky Mi Bl 89 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
138817 | ** | Mi 2970 | 250,00 € | 2 000 Kč | ||
Výplatní známky - Rumunsko 1971 - Kosmos Apolo 15- Stíhaný aršík. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Rumunsko známky Mi 4155-8 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
125526 | ** | Mi 4155-8 | 2,00 € | 16 Kč | ||
Rumunsko - výplatní známky z roku 1985, umění - malby, Ioan Tuculescu, kompletní série známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Rumunsko známky Mi 2783-5 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
93564 | ** | Mi 2783-5 | 2,00 € | 12 Kč | ||
Rumunsko 1969, Rozvoj národní ekonomiky, kompletní série známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Rumunsko známky Mi 4770 (Bl.270) | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
277614 | ** | Mi 4770 | 80 Kč | |||
Výplatní známky - Rumunsko 1992, aršík | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Rumunsko známky Mi 2010+2013-4+2017-9 B | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
307859 | ** | Mi 2010 | 90 Kč | |||
Výplatní známky - Rumunsko 1961, kompletní série známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Rumunsko známky Mi 3560 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
94066 | ** | Mi 3560 | 2,00 € | 13 Kč | ||
Rumunsko 1978, Den známky - 20. výročí rumusnké filatelie, výstava známek NATIONALA 78, Bukurešť, kompletní série známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Rumunsko známky Mi 1445-8 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
71369 | ** | Mi 1445-8 | 72 Kč | |||
Výplatní známky z roku 1953, 50. výročí hlavní poštovní budovy v Bukurešti, kompletní séire známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Rumunsko známky Mi 2764-5 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
93557 | ** | Mi 2764-5 | 2,00 € | 15 Kč | ||
Rumunsko 1969, Mimo Evropu, kompletní série známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Rumunsko celistvosti - Becnet | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
386201 | celistvost | 199 Kč | ||||
Celistvosti - Evropa - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | Rumunsko známky Mi 1802-10 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
373213 | ** | Mi 1802-10 | 150 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Rumunsko známky Mi 3746 (Bl.175) | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
319788 | ** | Mi 3746 | 15,00 € | 120 Kč | ||
Výplatní známky - Rumunsko 1980, aršík | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Rumunsko známky Mi 2620-7 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
353630 | ** | Mi 2620-7 | 5,50 € | 28 Kč | ||
Výplatní známky - Rumunsko 1967, kompletní série známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Rumunsko známky Mi 2375-6 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
89653 | ** | Mi 2375-6 | 1,80 € | 10 Kč | ||
Rumunsko 1965, 20.výročí OSN, kompletní série známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Rumunsko známky Mi 3030 (Bl.96) | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
307899 | ** | Mi 3030 | 24 Kč | |||
Výplatní známky - Rumunsko 1972, aršík | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Rumunsko známky Mi 2779-80 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
93561 | ** | Mi 2779-80 | 2,00 € | 16 Kč | ||
Rumunsko 1969, Apollo 9 a Apollo 10, kompletní série známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Celkem 212 položek