|
Polsko známky Mi Blok 151 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
405342 | ** | Mi 3986 | 40 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Polsko známky Mi 3852 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
284895 | ** | Mi 3852 | 0,60 € | 6 Kč | ||
Výplatní známky - Polsko 2000, jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Polsko známky Mi 2637 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
120091 | ** | Mi 2637 | 4 Kč | |||
Výplatní známky z roku 1979, Tadeáš Kosciuszko, památník, jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Polsko známky Mi 2649 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
120105 | ** | Mi 2649 | 1,10 € | 6 Kč | ||
Výplatní známky z roku 1979, památníka generála Pulaskiho v Buffalu, jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Polsko známky Mi Blok 145B | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
405454 | ** | Mi 3912 | 100 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Polsko známky Mi 1254-6 A+B | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
349832 | ** | Mi 1254-6 | 36 Kč | |||
Výplatní známky - Polsko 1961, kompletní série známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Polsko známky Mi 440 čtyřblok | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
150034 | ** | Mi 0440 | 14,40 € | 150 Kč | ||
Polsko - výplatní známky z roku 1946 - poštovní úřad Gdaňsk - čtyŕblok | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Polsko známky Mi 3504 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
261095 | ** | Mi 3504 | 1,00 € | 10 Kč | ||
Výplatní známky - Polsko 1994, jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Polsko známky Mi 4654-57 KL | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
405380 | ** | Mi 4654-57 | 1 000 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Polsko partie celistvostí | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
388002 | celistvost | 250 Kč | ||||
Celistvosti - Evropa - dekorativní sestava celistvostí | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 3 |
Polsko celistvosti - CDV 295 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
375927 | celistvost | CDV295 | 50 Kč | |||
Celistvosti - Evropa - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Polsko známky Mi 3567-70 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
405307 | ** | Mi 3567-70 | 35 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Polsko známky Mi 3793 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
284860 | ** | Mi 3793 | 1,10 € | 11 Kč | ||
Výplatní známky - Polsko 1999, jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Polsko známky Mi 3890-91 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
405465 | ** | Mi 3890-91 | 18 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Polsko známky Mi 4534 KL | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
405352 | ** | Mi 4534 | 200 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Celkem 212 položek